Halb- und Ganzgaragen
Endverbraucherpreise
Incl. 19% MwSt. zuzüglich Versandkosten
Fahrzeugabdeckungen | Preis/ Stück in € | ||
Art.-Nr. | L x B x H in m (cirka) |
1 Stück |
|
Halbgarage | PKW/ Kombi | Material Polyester | |
38515 | 2,48 x 1,57 x 0,58 M | Klein- und Kompaktklasse | 12,95 € |
38516 | 2,66 x 1,65 x 0,58 L | Mittelklasse Lim. | 13,95 € |
38517 | 2,92 x 1,65 x 0,58 XL | Kombis | 14,95 € |
38518 | 3,38 x 1,65 x 0,58 XXL | SUV und Van |
15,95 € |
Ganzgarage | PKW/ Kombi | Material Polyester | |
38615 | 4,30 x 1,77 x 1,19 M | Klein- und Kompaktklasse |
24,95 € |
38616 | 4,80 x 1,77 x 1,19 L | Mittelklasse Lim. |
26,95 € |
38617 | 5,30 x 1,77 x 1,19 XL | Oberklasse Lim. |
28,95 € |
38618 | 4,85 x 1,51 x 1,19 | Kombi | 29,95 € |
Halbgarage | Material Nylon | ||
16113 | 2,64 x 1,46 x 0,55 | Mini One / Mini Cabrio | 24,95 € |
16117 | 2,14 x 1,46 x 0,55 | Smart fortwo | 24,95 € |
Ganzgarage | Material Nylon |
||
16114 | 3,60 x 1,65 x 1,28 | Mini One / Mini Cabrio | 36,95 € |
16118 | 2,58 x 1,57 x 1,36 | Smart fortwo | 42,95 € |
Motorrad Rundum-Garage | Material Polyester | ||
16129 | 2,46 x 1,04 x 1,27 | mit verstärktem Bodenteil | 46,95 € |
Scheibenabdeckung | Material Polyester | ||
18.242 | 2,55 x 1,00 | VAN, Transporter, Wohnmobile | 7,95 € |
18.240 | 1,80 x 0,70 | PKW | 3,95 € |
Weitere Modelle auf Anfrage!
Endverbraucherpreisliste incl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten, Stand April 2015
HOTLINE
(030) 493 50 92
Mo-Fr von 8.30 Uhr- 17.00 Uhr
HBF Harald Bork Fahrzeugteile
Wackenbergstr. 78-82
13156 Berlin (030) 493 50 92
(030) 494 20 32
hb@hb-fahrzeugteile.de